Цены
Нижний Новгород, пр-т. Молодежный, д.80
пн-пт: 08:00 - 17:00

Цены

Цены на лазерную резку конструкционных сталей
Стоимость резки при данном объёме, руб до 100 м.п 100 -1000 м.п св. 1000 м.п св. 3000 м.п
до 1 12,00 ₽ 10,00 ₽ 8,00 ₽ 6,00 ₽
до 1,5 16,00 ₽ 14,00 ₽ 11,00 ₽ 8,00 ₽
до 2 20,00 ₽ 16,00 ₽ 13,00 ₽ 10,00 ₽
до 3 24,00 ₽ 20,00 ₽ 16,00 ₽ 12,00 ₽
4 34,00 ₽ 29,00 ₽ 23,00 ₽ 17,00 ₽
5 48,00 ₽ 40,00 ₽ 32,00 ₽ 24,00 ₽
6 58,00 ₽ 49,00 ₽ 39,00 ₽ 29,00 ₽
8 90,00 ₽ 75,00 ₽ 60,00 ₽ 45,00 ₽
10 110,00 ₽ 95,00 ₽ 75,00 ₽ 55,00 ₽
Цены на лазерную резку нержавеющей стали
Стоимость резки при данном объёме, руб до 100 м.п 100 -1000 м.п св. 1000 м.п св. 3000 м.п
до 1 16,00 ₽ 14,00 ₽ 11,00 ₽ 8,00 ₽
1,5 28,00 ₽ 23,00 ₽ 19,00 ₽ 14,00 ₽
2 44,00 ₽ 37,00 ₽ 30,00 ₽ 22,00 ₽
3 63,00 ₽ 52,00 ₽ 42,00 ₽ 31,00 ₽
4 92,00 ₽ 77,00 ₽ 62,00 ₽ 46,00 ₽
5 128,00 ₽ 107,00 ₽ 86,00 ₽ 64,00 ₽
6 192,00 ₽ 160,00 ₽ 128,00 ₽ 96,00 ₽
8 340,00 ₽ 285,00 ₽ 230,00 ₽ 170,00 ₽
10 570,00 ₽ 475,00 ₽ 380,00 ₽ 285,00 ₽
Цены на лазерную резку оцинкованной стали
Стоимость резки при данном объёме, руб до 100 м.п 100 -1000 м.п св. 1000 м.п св. 3000 м.п
до 1 12,00 ₽ 10,00 ₽ 8,00 ₽ 6,00 ₽
2 18,00 ₽ 15,00 ₽ 12,00 ₽ 9,00 ₽
3 24,00 ₽ 20,00 ₽ 16,00 ₽ 12,00 ₽
Цены на гибку листового металла до 500 мм
Толщина до 50 гибов 51-100 гибов 101-500 гибов От 500 гибов
до 1 мм 18,00 ₽ 16,00 ₽ 14,00 ₽ 10,00 ₽
до 2 мм 21,00 ₽ 18,00 ₽ 16,00 ₽ 12,00 ₽
до 3 мм 24,00 ₽ 21,00 ₽ 18,00 ₽ 14,00 ₽
до 4 мм 111,00 ₽ 99,00 ₽ 88,00 ₽ 69,00 ₽
до 5 мм 125,00 ₽ 111,00 ₽ 99,00 ₽ 78,00 ₽
до 6 мм 152,00 ₽ 135,00 ₽ 120,00 ₽ 95,00 ₽
до 8 мм 203,00 ₽ 181,00 ₽ 161,00 ₽ 127,00 ₽
до 10 мм 254,00 ₽ 226,00 ₽ 201,00 ₽ 159,00 ₽
Цены на гибку листового металла от 500 мм до 1000 мм
Толщина до 50 гибов 51-100 гибов 101-500 гибов От 500 гибов
до 1 мм 27,00 ₽ 24,00 ₽ 21,00 ₽ 16,00 ₽
до 2 мм 39,00 ₽ 34,00 ₽ 30,00 ₽ 23,00 ₽
до 3 мм 50,00 ₽ 44,00 ₽ 39,00 ₽ 30,00 ₽
до 4 мм 128,00 ₽ 114,00 ₽ 101,00 ₽ 80,00 ₽
до 5 мм 144,00 ₽ 128,00 ₽ 114,00 ₽ 90,00 ₽
до 6 мм 160,00 ₽ 142,00 ₽ 100,00 ₽ 100,00 ₽
до 8 мм 175,00 ₽ 156,00 ₽ 110,00 ₽ 110,00 ₽
Гибка листового металла от 1000 мм до 2000 мм
Толщина до 50 гибов 51-100 гибов 101-500 гибов От 500 гибов
до 1 мм 92,00 ₽ 82,00 ₽ 73,00 ₽ 65,00 ₽
до 2 мм 99,00 ₽ 88,00 ₽ 78,00 ₽ 69,00 ₽
до 3 мм 125,00 ₽ 111,00 ₽ 99,00 ₽ 88,00 ₽
до 4 мм 170,00 ₽ 151,00 ₽ 134,00 ₽ 119,00 ₽
Цены на порошковую окраску плоских изделий
Площадь покраски, м2 до 100 от 101 до 300 от 351 до 500 от 500
Для плоских изделий 270,00 ₽ 260,00 ₽ 240,00 ₽ 200,00 ₽
Для сетчатых изделий 280,00 ₽ 270,00 ₽ 250,00 ₽ 220,00 ₽
Цены на порошковую окраску профильной трубы (пог.м.)
20*20 45,00 ₽ 42,00 ₽ 40,00 ₽ 38,00 ₽
30*30 60,00 ₽ 55,00 ₽ 50,00 ₽ 45,00 ₽
40*40 70,00 ₽ 65,00 ₽ 60,00 ₽ 55,00 ₽
50*50 75,00 ₽ 70,00 ₽ 65,00 ₽ 60,00 ₽
60*60 80,00 ₽ 75,00 ₽ 70,00 ₽ 65,00 ₽
Наценки за порошковую окраску
Наценка за вес изделия 25 - 50 кг 25%
  50 - 150 кг 50%
Наценка на покраску в не камеры (на телеге) 50%
Наценка за толщину металла от 5мм 10%
от 10мм 30%
Наценка за механическую зачистку поверхности         450%
Сверление отверстий 21,00 ₽
Закрывание резьбы 10,00 ₽  
Поштучная упаковка мелких изделий в стрейч 10,00 ₽

На нашем производстве существует минимальная сумма заказа на услуги – 10 000 руб. 

Если заказ необходимо изготовить срочно (в течение суток), применяется наценка 100% от действующего прайса.

Окончательный расчет стоимости работ предоставляется после рассмотрения чертежей, с учетом количества врезок, длины контура и объема заказа.

Заказ обратного звонка
Заказать